Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
300 3.0 AT (231 л.с.) | бензин | задний | 9,6 с | 222 км/ч | 10,7 л | 2010 - 2012 |
300 3.0 AT (231 л.с.) 4WD Lang | бензин | полный | 9,7 с | 222 км/ч | 10,8 л | 2010 - 2012 |
300 3.0 AT (231 л.с.) Lang | бензин | задний | 9,7 с | 222 км/ч | 10,8 л | 2010 - 2017 |
300 3.0d AT (190 л.с.) | дизель | задний | 9,5 с | 215 км/ч | 7,8 л | 2010 - 2012 |
350 3.0d AT (211 л.с.) 4WD Lang | дизель | полный | 8,9 с | 220 км/ч | 8,5 л | 2010 - 2012 |
350 3.0d AT (224 л.с.) 4WD Lang | дизель | полный | 8,8 с | 222 км/ч | 9,5 л | 2010 - 2012 |
350 3.0d AT (265 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,6 с | 235 км/ч | 8,5 л | 2010 - 2012 |
350 3.0d AT (265 л.с.) 4WD Lang | дизель | полный | 7,7 с | 235 км/ч | 8,5 л | 2010 - 2012 |
350 3.5 AT (272 л.с.) | бензин | задний | 8,3 с | 230 км/ч | 11,9 л | 2010 - 2017 |
350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD Lang | бензин | полный | 8,4 с | 230 км/ч | 11,7 л | 2010 - 2017 |
350 3.5 AT (272 л.с.) Lang | бензин | задний | 8,1 с | 234 км/ч | 11,5 л | 2010 - 2012 |
500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD Lang | бензин | полный | 6,3 с | 250 км/ч | 13,4 л | 2010 - 2017 |
500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD Lang | бензин | полный | 6,3 с | 250 км/ч | 13,4 л | 2010 - 2017 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD | бензин | полный | 9,6 с | 222 км/ч | 10,9 л | 2007 - 2009 |
280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD Lang | бензин | полный | 9,6 с | 222 км/ч | 10,9 л | 2007 - 2009 |
280 3.0d AT (190 л.с.) | дизель | задний | 9,7 с | 210 км/ч | 8,7 л | 2007 - 2009 |
280 3.0d AT (190 л.с.) 4WD | дизель | полный | 9,7 с | 210 км/ч | 8,7 л | 2007 - 2009 |
280 3.0d AT (190 л.с.) Lang | дизель | задний | 9,7 с | 210 км/ч | 8,7 л | 2007 - 2009 |
320 3.0d AT (224 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,8 с | 215 км/ч | 8,9 л | 2007 - 2009 |
320 3.0d AT (224 л.с.) 4WD Lang | дизель | полный | 8,8 с | 222 км/ч | 9,3 л | 2007 - 2009 |
350 3.5 AT (272 л.с.) | бензин | задний | 8,1 с | 234 км/ч | 11,1 л | 2007 - 2009 |
350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,3 с | 230 км/ч | 11,6 л | 2007 - 2009 |
350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD Lang | бензин | полный | 8,4 с | 230 км/ч | 11,5 л | 2007 - 2009 |
350 3.5 AT (272 л.с.) Lang | бензин | задний | 8,4 с | 230 км/ч | 11,5 л | 2007 - 2009 |
500 5.0 AT (306 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,9 с | 240 км/ч | 12,9 л | 2007 - 2009 |
500 5.0 AT (306 л.с.) 4WD Lang | бензин | полный | 7 с | 245 км/ч | 13,3 л | 2007 - 2009 |
500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 12,9 л | 2007 - 2009 |
500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD Lang | бензин | полный | 7 с | 245 км/ч | 13,3 л | 2007 - 2009 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
320 3.0d AT (224 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,8 с | 215 км/ч | 8,9 л | 2005 - 2007 |
320 3.0d AT (224 л.с.) 4WD Lang | дизель | полный | 8,8 с | 222 км/ч | 9,3 л | 2005 - 2007 |
350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,3 с | 230 км/ч | 11,6 л | 2005 - 2007 |
350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD Lang | бензин | полный | 8,4 с | 230 км/ч | 11,5 л | 2005 - 2007 |
500 5.0 AT (306 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,9 с | 240 км/ч | 12,9 л | 2005 - 2007 |
500 5.0 AT (306 л.с.) 4WD Lang | бензин | полный | 7 с | 245 км/ч | 13,3 л | 2005 - 2007 |
280 3.0d AT (190 л.с.) 4WD | дизель | полный | 9,7 с | 210 км/ч | 8,7 л | 2006 - 2007 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер