
| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 AT (160 л.с.) | бензин | передний | 8,5 с | 222 км/ч | 6,2 л | 2012 - 2017 |
| 1.4 MT (160 л.с.) | бензин | передний | 8,5 с | 222 км/ч | 6,3 л | 2012 - 2017 |
| 1.8 AT (152 л.с.) | бензин | передний | 8,5 с | 220 км/ч | 7,3 л | 2012 - 2017 |
| 1.8 MT (152 л.с.) | бензин | передний | 8,6 с | 222 км/ч | 7,4 л | 2012 - 2017 |
| 2.0 AT (210 л.с.) | бензин | передний | 7,8 с | 240 км/ч | 7,8 л | 2012 - 2017 |
| 2.0 MT (210 л.с.) | бензин | передний | 7,6 с | 242 км/ч | 7,3 л | 2012 - 2017 |
| 2.0d AT (140 л.с.) | дизель | передний | 9,8 с | 212 км/ч | 5,1 л | 2012 - 2017 |
| 2.0d AT (170 л.с.) | дизель | передний | 8,6 с | 224 км/ч | 5,5 л | 2012 - 2017 |
| 2.0d AT (177 л.с.) | дизель | передний | 8,4 с | 224 км/ч | 5,2 л | 2012 - 2017 |
| 2.0d AT (177 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,3 с | 220 км/ч | 5,7 л | 2012 - 2017 |
| 2.0d MT (140 л.с.) | дизель | передний | 9,8 с | 214 км/ч | 4,6 л | 2012 - 2017 |
| 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | дизель | полный | 9,9 с | 210 км/ч | 5,3 л | 2012 - 2017 |
| 2.0d MT (177 л.с.) | дизель | передний | 8,4 с | 227 км/ч | 4,8 л | 2012 - 2017 |
| 3.6 AT (300 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,5 с | 250 км/ч | 9,3 л | 2012 - 2017 |
| 21.03.2017 | фара правая биксенон В наличии, Б/У оригинал |
22000 руб. | Разбор-Авто г. Москва (Москва и Московская область)
+7(964)518-77-36 |
| 01.03.2017 | Крыло переднее левое В наличии, Б/У оригинал |
11000 руб. | Разбор-Авто г. Москва (Москва и Московская область)
+7(964)518-77-36 |
| 01.03.2017 | Фара левая В наличии, Б/У оригинал |
26000 руб. | Разбор-Авто г. Москва (Москва и Московская область)
+7(964)518-77-36 |